






JEA-E88I
»ùÓÚÈðо΢¹¤¹æ¼¶ RK3588J SoCÉè¼Æ£¬¾ßÓи߱ê×¼µÄEMCÐÔÄÜºÍ -40~70¡æ ¿íι¤×÷ÄÜÁ¦£¬¼æÈݶàÖÖ²Ù×÷ϵͳ¼°°²×°·½Ê½£¬Ê¹ÆäÄܹ»¿ìËÙ²¿Ê𵽸÷ÖÖ¸´ÔÓ»·¾³ÖС£
- ?
- »ùÓÚ¹¤¹æ¼¶ Rockchip RK3588J SoCÉè¼Æ
- ?
- 4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55 + 6 TOPS NPU
- ?
- 4/8/16GB LPDDR4X + 32/64/128GB eMMC
- ?
- HDMI In + HDMI Out 4KÊÓÆµÊäÈë&Êä³ö
- ?
- 2x GbE¡¢2x CAN¡¢4x USB¡¢Ö§³Ö×î¶à 6 ·´®¿Ú
- ?
- Ö§³Ö WiFi¡¢BT¡¢5G/4G¡¢NVMe SSD µÈ¹¦ÄÜÀ©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö Android / Linux / OpenHarmony ²Ù×÷ϵͳ
- ?
- Ö§³Ö DINµ¼¹ì / ±³¹Òʽ / Ê鱾ʽ±Ú¹ÒµÈ°²×°·½Ê½
- ?
- Ö§³Ö¿íΠ-40~70¡æ Ó¦Óû·¾³
ϵͳ | SoC | Rockchip RK3588J/RK3588 °ËºË64λ´¦ÀíÆ÷ | |
CPU | Quad core Arm Cortex-A76, ×î´óÖ÷Ƶ 2.2-2.4GHz (³£ÎÂ) / 1.6-2.0GHz (¿íÎÂ) Quad core Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 1.8GHz (³£ÎÂ) / 1.3-1.7GHz (¿íÎÂ) | ||
NPU | ¼¯³É 6 TOPS RKNN NPU, Ö§³Ö INT4/INT8/INT16/FP16 »ìºÏÔËËã Ö§³Ö»ùÓÚ TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet µÈÖ÷Á÷¿ò¼ÜµÄÄ£ÐÍת»» | ||
ÄÚ´æ | °åÔØ 4GB/8GB/16GB ˫ͨµÀLPDDR4X | ||
´æ´¢/À©Õ¹ | °åÔØ 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x M.2 2280 (PCIe x4), Ö§³ÖÀ©Õ¹ NVMe SSD »ò AI ¼ÓËÙ¿¨ 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹ | ||
ÊÓÆµ | GPU | Arm Mali-G610 MP4, Ö§³Ö OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 | |
Ó²¼þ±à½âÂë | Ö§³Ö H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2 ÊÓÆµ½âÂë, ×î¸ß 8K60 Ö§³Ö H.265/H.264 ÊÓÆµ±àÂë, ×î¸ß 8K30 | ||
ÊÓÆµ½Ó¿Ú | 1x HDMI 2.1 Tx, Ö§³Ö 4K60 ÏÔʾÊä³ö 1x HDMI 2.0 Rx, Ö§³Ö 4K30 ÊÓÆµÊäÈë | ||
ÒôƵ | ÒôƵ±à½âÂë | ES8336 | |
ÒôƵ½Ó¿Ú | 1x 3.5mm Line out | ||
ÍøÂç | ÒÔÌ«Íø | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kVÀËÓ¿·À»¤ | |
WiFi | °åÔØ AW-CM358 Ä£¿é, Ö§³Ö WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 | ||
5G/4G | 1x M.2 Key B (USB 3.0), Ö§³ÖÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
I/O | ǰÖà I/O | 4x USB 3.0 Type-A (ÆäÖÐÒ»¸öÖ§³Ö OTG Éý¼¶ÉÕ¼) 2x DB9 RS-232/485 (BOMÑ¡Ìù) 2x DB9 RS-232/TTL (BOMÑ¡Ìù) | |
²àÃæ I/O | 2x DB9 RS-232/485/CAN (BOMÑ¡Ìù) 1x DB9 GPIO ½Ó¿Ú (7-bit GPIO+1-bit ADC) 1x DB9 Debug µ÷ÊÔ½Ó¿Ú | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ¶ÀÁ¢¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö¶¨Ê±¿ª¹Ø»ú | ||
Ó²¼þ¼ÓÃÜ | - | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN | ¿ÉÑ¡Åä¿íѹµçÔ´Ä£¿é (9~36V DC-IN) |
µçÔ´½Ó¿Ú | 5.5x2.5mm DC Jack | 2P-3.81mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, Ö§³Ö·´½Ó±£»¤ | |
°´¼ü/ָʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ˫ɫLEDָʾµÆ (Ö§³Ö×Ô¶¨Òå) | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ¹æ·¶/³ß´ç | 187mm x 135mm x 54mm | |
°²×°·½Ê½ | ±ê×¼×ÀÃæÊ½°²×°, Ê鱾ʽ±Ú¹Ò°²×°, DINµ¼¹ì°²×°, VESA¹Ò¼Ü°²×° | ||
Èí¼þ | ²Ù×÷ϵͳ | Debian 11/12, Ubuntu 20.04/22.04, Android 12, OpenHarmony 5.0 | |
ϵͳÈí¼þ | Ö§³Ö Preempt-RT Äں˲¹¶¡, ÌṩϵͳʵʱÐÔ±£ÕÏ Ö§³ÖΪ Qt »ò Web Ó¦Óõ÷ÓÃÓ²¼þ¼ÓËÙ, Ö§³Ö Docker ÈÝÆ÷»¯¹ÜÀí | ||
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0~50¡æ / -20~60¡æ / -40~70¡æ ¿ÉÑ¡ | |
´¢´æÎÂ¶È | -40~85¡æ | ||
¹¤×÷/´¢´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | ||
°²¹æ±ê×¼ | EMC±ê×¼ | IEC 61000-4-2 ESD 3¼¶·À»¤ (½Ó´¥ ¡À6kV, ¿ÕÆø ¡À8kV) IEC 61000-4-4 EFT 4¼¶·À»¤ (µçÔ´ ¡À4kV, Íø¿Ú ¡À2kV) | |
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class A | ||
oneÓÎÏ·¹ÙÍøÎªÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö·½°¸£¬Âú×ã´Ó²úÆ·¶¨Òåµ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£




